品牌 自营品牌 仪器种类 立式 产地类别 国产 价格区间 1万-5万 应用领域 医疗卫生,环保,生物产业,石油,制药
一、高低温实验干燥箱恒温恒湿培养箱老化试验箱适用范围及主要用途
恒温恒湿培养箱是具有恒温、恒湿功能的高精度实验室设备,是生物工程、卫生防疫、制药、化工、食品、饮料、农业、畜牧,水产等科研部门、大专院校的理想之选。
高低温实验干燥箱恒温恒湿培养箱老化试验箱广泛应用于各种药物、化工原料、木材、建材的有效性及老化试验,以及霉菌、组织细胞、微生物、抗生物的培养及其它用途的恒温恒湿试验。
二、产品特点
三、技术参数
型号 | HWS-100 | HWS-150 | HWS-200 | HWS-250 | HWS-300 | HWS-400 | |
容积(L) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
温度(℃) | 控制范围 | 5~65 | |||||
分辨率 | 0.1 | ||||||
波动度 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | |
均匀度 | ±0.8 | ||||||
湿度(%RH) | 控制范围 | 30~90%RH(特殊温湿度点需要定制) | |||||
分辨率 | 0.1 | ||||||
波动度 | ±5 | ||||||
功率(W) | 230W | 380W | 380W | 380W | 380W | 380W | |
电源 | 220VAC 50HZ | ||||||
内箱尺寸(cm) | 43×40×58 | 45×43×80 | 50×48×87 | 50×48×105 | 55×55×110 | 60×60×113 | |
外箱尺寸(cm) | 50×50×113 | 52×52×136 | 56×56×143 | 56×56×163 | 60×65×168 | 68×69×172 | |
载物托架(标配) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
四、选配件